תעריפי תשלומים ע"פ מסלול ושנת לימודים – תשפ"א¹
מסלול לימודים | שנת לימודים/קורס | שכר לימוד יסוד | דמי נלווים | בחינות מהט ² | דמי רווחה ואגודה ³ | הנחיית פרויקט | דמי הגנת פרויקט | סה"כ לתשלום | סה"כ לתשלום חיילים משוחררים |
לימודי יום | שנה א' | ₪ 7,093 | ₪ 1,460 | ₪ 400 | ₪ 180 | ₪ 9,133 | ₪ 3,459 | ||
שנה ב' | ₪ 7,093 | ₪ 1,460 | ₪ 800 | ₪ 180 | ₪ 1,800 | ₪ 200 | ₪ 11,533 | ₪ 5,459 | |
שנה ג' אדריכלות | ₪ 3,547 | ₪ 730 | ₪ 400 | ₪ 180 | ₪ 4,857 | ||||
שנה ג' מכשור רפואי | ₪ 3,547 | ₪ 730 | ₪ 180 | ₪ 4,457 | |||||
לימודים משולבים | שנה א' | ₪ 5,829 | ₪ 1,198 | ₪ 400 | ₪ 180 | ₪ 7,607 | ₪ 2,944 | ||
שנה ב' | ₪ 5,829 | ₪ 1,198 | ₪ 400 | ₪ 180 | ₪ 7,607 | ₪ 2,944 | |||
שנה ג' | ₪ 5,829 | ₪ 1,198 | ₪ 400 | ₪ 180 | ₪ 1,800 | ₪ 200 | ₪ 9,607 | ||
תכנון מבנים | שנה א' | ₪ 3,775 | ₪ 767 | ₪ 400 | ₪ 180 | ₪ 5,122 | |||
מכינה טכנולוגית ⁴ | מתמטיקה | ₪ 1,295 | ₪ 368 | ₪ 400 | ₪ 180 | ₪ 2,243 | ₪ 1,207 | ||
אנגלית | ₪ 1,152 | ₪ 346 | ₪ 400 | ₪ 180 | ₪ 2,078 | ₪ 1,156 | |||
עברית | ₪ 432 | ₪ 230 | ₪ 400 | ₪ 180 | ₪ 1,242 | ₪ 897 | |||
מיומנויות למידה | ₪ 287 | ₪ 46 | |||||||
מכינה מלאה | ₪ 3,166 | ₪ 642 | ₪ 1,200 | ₪ 180 | ₪ 5,188 | ₪ 2,655 |
הערות:
- הסכומים שלעיל אינם כוללים עלות דמי רישום. עלות רישום פרונטלי עומדת על 300 ₪, עלות רישום מקוון עומדת על 250 ₪.
- עלות בחינות מה"ט כוללת את מועדי ב' , באם סטודנט לא יוגש לבחינת מועד ב' יתבצע זיכוי עבור הבחינה.
- גביית דמי רווחה ואגודה הכוללים כרטיס חבר באגודת הסטודנטים באחריות אגודת הסטודנטים , ניתן לבטל את כרטיס החבר תוך שבועיים מפתיחת שנה"ל במשרדי האגודה.
- במכינה טכנולוגית התשלום הנו בהתאם למקצועות הנלמדים (סטודנט הלומד יותר ממקצוע אחד מחוייב בקורס מיומנויות למידה).