תעריפי תשלומים ע"פ מסלול ושנת לימודים – תש"ף
מסלול לימודים | שנת לימודים/קורס | שכר לימוד יסוד | דמי נלווים | דמי סריקה | בחינות מהט ² | דמי רווחה ואגודה ³ | הנחיית פרויקט | דמי הגנת פרויקט | סה"כ לתשלום | סה"כ לתשלום חיילים משוחררים |
לימודי יום | שנה א' | ₪ 7,093 | ₪ 1,064 | ₪ 300 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 9,107 | ₪ 3,433 | ||
שנה ב' | ₪ 7,093 | ₪ 1,064 | ₪ 300 | ₪ 800 | ₪ 250 | ₪ 1,800 | ₪ 300 | ₪ 11,607 | ₪ 3,833 | |
שנה ג' (אדריכלות) | ₪ 3,547 | ₪ 532 | ₪ 150 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 4,879 | ||||
לימודים משולבים | שנה א' | ₪ 5,829 | ₪ 874 | ₪ 300 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 7,653 | ₪ 2,990 | ||
שנה ב' | ₪ 5,829 | ₪ 874 | ₪ 300 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 7,653 | ₪ 2,990 | |||
שנה ג' | ₪ 5,829 | ₪ 874 | ₪ 300 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 1,800 | ₪ 300 | ₪ 9,753 | ||
תכנון מבנים | שנה א' | ₪ 3,775 | ₪ 566 | ₪ 150 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 5,141 | |||
מכינה טכנולוגית ⁴ | מתמטיקה | ₪ 1,295 | ₪ 194 | ₪ 150 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 2,289 | ₪ 1,253 | ||
אנגלית | ₪ 1,152 | ₪ 173 | ₪ 150 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 2,125 | ₪ 1,203 | |||
עברית | ₪ 432 | ₪ 65 | ₪ 150 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 1,297 | ₪ 951 | |||
מיומנויות למידה | ₪ 287 | ₪ 43 | ||||||||
מכינה מלאה | ₪ 3,166 | ₪ 475 | ₪ 150 | ₪ 1,200 | ₪ 250 | ₪ 5,241 | ₪ 2,708 |
הערות:
- הסכומים שלעיל אינם כוללים עלות דמי רישום ומעטפת רישום. עלות רישום פרונטלי עומדת על 300 ₪, עלות רישום מקוון עומדת על 250 ₪.
- עלות בחינות מה"ט כוללת את מועדי ב' , באם סטודנט לא יוגש לבחינת מועד ב' יתבצע זיכוי עבור הבחינה.
- גביית דמי רווחה ואגודה הכוללים כרטיס חבר באגודת הסטודנטים באחריות אגודת הסטודנטים , ניתן לבטל את כרטיס החבר תוך שבועיים מפתיחת שנה"ל במשרדי האגודה.
- במכינה טכנולוגית התשלום הנו בהתאם למקצועות הנלמדים (סטודנט הלומד יותר ממקצוע אחד מחוייב בקורס מיומנויות למידה).