תעריפי שכר לימוד ע"פ מסלול ושנת לימודים לשנה"ל תשפ"ג
מסלול לימודים | שנת לימודים/קורס | שכר לימוד יסוד | דמי נלווים | בחינות מהט | דמי רווחה ואגודה | הנחיית פרויקט | דמי הגנת פרויקט | סה"כ לתשלום | סה"כ לתשלום חיילים משוחררים |
לימודי יום | שנה א' | ₪ 7,436 | ₪ 1,531 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 9,617 | ₪ 2,925 | ||
שנה ב' | ₪ 7,436 | ₪ 1,531 | ₪ 800 | ₪ 250 | ₪ 1,800 | ₪ 200 | ₪ 12,017 | ₪ 5,325 | |
שנה ג' אדריכלות | ₪ 3,718 | ₪ 765 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 5,133 | ||||
שנה ג' מכשור רפואי | ₪ 3,718 | ₪ 765 | ₪ 250 | ₪ 4,733 | |||||
לימודים משולבים | שנה א' | ₪ 6,111 | ₪ 1,258 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 8,019 | ₪ 2,519 | ||
שנה ב' | ₪ 6,111 | ₪ 1,258 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 8,019 | ₪ 2,519 | |||
שנה ג' | ₪ 6,111 | ₪ 1,258 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 1,800 | ₪ 200 | ₪ 10,019 | ||
תכנון מבנים | שנה א' | ₪ 3,957 | ₪ 814 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 5,421 | |||
מכינה טכנולוגית |
מכינה מלאה | ₪ 3,319 | ₪ 683 | ₪ 1,200 | ₪ 250 | ₪ 5,452 | ₪ 2,465 | ||
מתמטיקה | ₪ 1,358 | ₪ 279 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 2,287 | ₪ 1,065 | |||
אנגלית | ₪ 1,208 | ₪ 249 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 2,107 | ₪ 1,020 | |||
עברית | ₪ 453 | ₪ 93 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 1,196 | ₪ 788 | |||
מיומנויות למידה | ₪ 301 | ₪ 62 | ₪ 363 | ₪ 92 | |||||
מתמטיקה+אנגלית | ₪ 2,867 | ₪ 590 | ₪ 800 | ₪ 250 | ₪ 4,507 | ₪ 1,927 | |||
מתמטיקה+עברית | ₪ 2,112 | ₪ 434 | ₪ 800 | ₪ 250 | ₪ 3,596 | ₪ 1,695 | |||
אנגלית+עברית | ₪ 1,962 | ₪ 404 | ₪ 800 | ₪ 250 | ₪ 3,416 | ₪ 1,650 |
הערות:
- גובה שכר הלימוד מתעדכן בכל שנת לימודים על פי חוזר מה"ט (05-4-50) ועל פי החלטת הנהלת המכללה.
- שכר הלימוד לשנה"ל תשפ"ד טרם פורסם ע"י מה"ט.
- הסכומים שלעיל אינם כוללים עלות דמי רישום.
עלות רישום פרונטלי עומדת על 300 ₪, עלות רישום מקוון עומדת על 250 ₪. - עלות בחינות מה"ט כוללת את מועדי ב' , במידה והסטודנט לא יוגש לבחינת מועד ב' יתבצע זיכוי עבור הבחינה.
- ניתן לבטל את כרטיס החבר תוך עד שבועיים מפתיחת שנה"ל במשרדי האגודה.
- במכינה טכנולוגית התשלום הנו בהתאם למקצועות הנלמדים (סטודנט הלומד יותר ממקצוע אחד מחוייב בקורס מיומנויות למידה).