תעריפי שכר לימוד ע"פ מסלול ושנת לימודים לשנה"ל תשפ"ד
מסלול לימודים | שנת לימודים/קורס | שכר לימוד יסוד | דמי נלווים | בחינות מהט | דמי רווחה ואגודה | הנחיית פרויקט | דמי הגנת פרויקט | סה"כ לתשלום | סה"כ לתשלום חיילים משוחררים הממומנים ע"י משרד הביטחון |
לימודי יום | שנה א' | ₪ 7,807 | ₪ 1,607 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 10,064 | ₪ 3,038 | ||
שנה ב' | ₪ 7,807 | ₪ 1,607 | ₪ 800 | ₪ 250 | ₪ 1,800 | ₪ 200 | ₪ 12,064 | ₪ 5,438 | |
שנה ג' אדריכלות | ₪ 3,904 | ₪ 803 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 5,357 | ||||
שנה ג' מכשור רפואי | ₪ 3,904 | ₪ 803 | ₪ 250 | ₪ 4,957 | |||||
לימודים משולבים | שנה א' | ₪ 6416 | ₪ 1,320 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 8,386 | ₪ 2,612 | ||
שנה ב' | ₪ 6416 | ₪ 1,320 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 8,386 | ₪ 2,612 | |||
שנה ג' | ₪ 6416 | ₪ 1,320 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 1,800 | ₪ 200 | ₪ 10,386 | ||
תכנון מבנים | שנה א' | ₪ 4,155 | ₪ 855 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 5,660 | |||
מכינה טכנולוגית |
מכינה מלאה | ₪ 3,485 | ₪ 717 | ₪ 1,200 | ₪ 250 | ₪ 5,652 | ₪ 2,516 | ||
מתמטיקה | ₪ 1,425 | ₪ 293 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 2,368 | ₪ 1,086 | |||
אנגלית | ₪ 1,268 | ₪ 261 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 2,179 | ₪ 1,038 | |||
עברית | ₪ 475 | ₪ 98 | ₪ 400 | ₪ 250 | ₪ 1,223 | ₪ 796 | |||
מיומנויות למידה | ₪ 316 | ₪ 65 | ₪ 381 | ₪ 97 | |||||
מתמטיקה+אנגלית | ₪ 3,009 | ₪ 619 | ₪ 800 | ₪ 250 | ₪ 4,678 | ₪ 1,970 | |||
מתמטיקה+עברית | ₪ 2,216 | ₪ 456 | ₪ 800 | ₪ 250 | ₪ 3,722 | ₪ 1,728 | |||
אנגלית+עברית | ₪ 2,059 | ₪ 424 | ₪ 800 | ₪ 250 | ₪ 3,533 | ₪ 1,680 |
הערות:
- גובה שכר הלימוד מתעדכן בכל שנת לימודים על פי חוזר מה"ט (05-4-50) ועל פי החלטת הנהלת המכללה.
- שכר הלימוד לשנה"ל תשפ"ה טרם פורסם ע"י מה"ט.
- הסכומים שלעיל אינם כוללים עלות דמי רישום.
עלות רישום פרונטלי עומדת על 300 ₪, עלות רישום מקוון עומדת על 250 ₪. - עלות בחינות מה"ט כוללת את מועדי ב' , במידה והסטודנט לא יוגש לבחינת מועד ב' יתבצע זיכוי עבור הבחינה.
- ניתן לבטל את כרטיס החבר תוך עד שבועיים מפתיחת שנה"ל במשרדי האגודה.
- במכינה טכנולוגית התשלום הנו בהתאם למקצועות הנלמדים (סטודנט הלומד יותר ממקצוע אחד מחוייב בקורס מיומנויות למידה).